Size Guide
| USA & Canada DIΛMÍND Sizing |
Europe | UK & Australia |
China | Japan | Hong Kong | Switzerland |
| 3 | 44 | F 1/2 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 45 | G | 5 | 5 1/4 | |||
| 3 1/2 | G 1/2 | 7 | 7.5 | |||
| 46 | H | 6 | 6 1/2 | |||
| 4 | 47 | H 1/2 | 8 | 7 | 9 | |
| I | 9 | 7 3/4 | ||||
| 4 1/2 | 48 | I 1/2 | 8 | 10 | ||
| J | 9 | |||||
| 5 | 49 | J 1/2 | 10 | 9 | 11 | |
| 50 | K | 10 | ||||
| 5 1/2 | K 1/2 | 11 | 10 | 12 | ||
| 51 | L | 11 3/4 | ||||
| 6 | 52 | L 1/2 | 12 | 11 | 13 | 12 3/4 |
| M | 13 | 12 | ||||
| 6 1/2 | 53 | M 1/2 | 13 | 14.5 | 14 | |
| N | 14 | |||||
| 7 | 54 | N 1/2 | 14 | 16 | 15 1/4 | |
| 55 | O | 15 | ||||
| 7 1/2 | O 1/2 | 15 | 17 | 16 1/2 | ||
| 56 | P | 16 | ||||
| 8 | 57 | P 1/2 | 17 | 16 | 17 3/4 | |
| 18 | ||||||
| Q | ||||||
| 8 1/2 | 58 | Q 1/2 | 18 | 17 | 19 | |
| 59 | R | 19 | ||||
| 9 | R 1/2 | 19 | 18 | 20.5 | ||
| 60 | S | 20 | 20 1/4 | |||
| 9 1/2 | 61 | S 1/2 | 19 | 22 | ||
| T | 21 | 21 1/2 | ||||
| 10 | 62 | T 1/2 | 20 | 23 | ||
| U | 22 | 21 | ||||
| 10 1/2 | 63 | U 1/2 | 22 | 24 | 22 3/4 | |
| 64 | V | 23 | ||||
| 11 | V 1/2 | 23 | 25 | |||
| 65 | W | 24 | 25 | |||
| 11 1/2 | 66 | W 1/2 | 25 | 24 | 26 | |
| X | ||||||
| X 1/2 | 12 | 67 | 26 | 25 | 27.75 | 27 1/2 |
| Y | ||||||
| 12 1/2 | 68 | Z | 26 | 28 3/4 | ||
| 69 | Z 1/2 | |||||
| 13 | 70 | 27 | 30 | |||
| Z+1 | ||||||
| 13 1/2 | Z+2 |
